各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2022年硕士研究生4月7日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 选报导师 | 排名 | 结果 | 备注 |
93521 | 陈文昊 | 105702567893521 | 354 | 74.80 | 72.80 | 蔡超 | |||
91195 | 石晓蓝 | 105702567891195 | 322 | 88.80 | 76.60 | 曾文铤 | 1 | 拟录取 | |
91095 | 钟丹满 | 105702567891095 | 348 | 82.00 | 75.80 | 曾文铤 | |||
91586 | 谢霞安 | 105702567891586 | 326 | 75.80 | 70.50 | 曾文铤 | |||
90990 | 陈奕深 | 105702567890990 | 315 | 75.80 | 69.40 | 曾文铤 | |||
93629 | 谷婷 | 105702567893629 | 325 | 92.00 | 78.50 | 陈德晖 | |||
94045 | 钟艳娴 | 105702567894045 | 333 | 89.40 | 78.00 | 陈德晖 | |||
93442 | 代双宇 | 105702567893442 | 346 | 83.00 | 76.10 | 陈德晖 | |||
93541 | 孙文婷 | 105702567893541 | 330 | 81.20 | 73.60 | 陈德晖 | |||
90917 | 黄厚铨 | 105702567890917 | 378 | 84.00 | 79.80 | 洪城 | 1 | 拟录取 | |
90219 | 王记 | 105702567890219 | 341 | 82.20 | 75.20 | 洪城 | |||
91538 | 胡现存 | 105702567891538 | 339 | 80.40 | 74.10 | 洪城 | |||
91873 | 李洋 | 105702567891873 | 317 | 0.00 | 31.70 | 洪城 | 放弃复试 | ||
91866 | 唐润霜 | 105702567891866 | 374 | 85.20 | 80.00 | 黄伟青 | 2 | 拟录取 | |
93884 | 王岚 | 105702567893884 | 312 | 62.60 | 62.50 | 梁庆 | |||
90501 | 程卓卓 | 105702567890501 | 364 | 82.30 | 77.55 | 梁子敬 | 1 | 拟录取 | |
91100 | 马小媚 | 105702567891100 | 365 | 75.80 | 74.40 | 梁子敬 | |||
92918 | 刘梦婷 | 105702567892918 | 338 | 73.00 | 70.30 | 刘仲荣 | |||
90334 | 黄文彬 | 105702567890334 | 377 | 88.00 | 81.70 | 卢伟杰 | 2 | 拟录取 | |
90923 | 谢嘉琪 | 105702567890923 | 351 | 85.00 | 77.60 | 卢伟杰 | |||
90336 | 彭家泽 | 105702567890336 | 342 | 78.00 | 73.20 | 卢伟杰 | |||
93902 | 邓金金 | 105702567893902 | 319 | 68.00 | 65.90 | 宁映霞 | 1 | 拟录取 | |
93856 | 周胡钰 | 105702567893856 | 317 | 62.40 | 62.90 | 宁映霞 | |||
91252 | 张子健 | 105702567891252 | 346 | 90.00 | 79.60 | 钱东阳 | 2 | 拟录取 | |
93017 | 马梦婷 | 105702567893017 | 378 | 77.20 | 76.40 | 王欣璐 | |||
91479 | 周清霞 | 105702567891479 | 368 | 84.20 | 78.90 | 叶慧玲 | 2 | 拟录取 | |
90146 | 王紫赟 | 105702567890146 | 346 | 75.80 | 72.50 | 叶慧玲 | |||
91146 | 罗燕玲 | 105702567891146 | 319 | 78.00 | 70.90 | 叶慧玲 | |||
93267 | 王若宇 | 105702567893267 | 348 | 74.20 | 71.90 | 钟文 | |||
93742 | 何南豪 | 105702567893742 | 314 | 87.80 | 75.30 | 卓超 | 2 | 拟录取 | |
91106 | 林浩 | 105702567891106 | 329 | 75.80 | 70.80 | 徐评议 | 2 | 拟录取 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。