2023年3月25-26日研究生复试结果公布
各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2023年硕士研究生3月25-26日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取排名 | 备注 |
20498 | 张凯瑛 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学(105102) | 391 | 91.40 | 84.80 | 拟录取3 | |
20658 | 黄成雅 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学(105102) | 362 | 76.80 | 74.60 | ||
20540 | 李华洋 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学(105102) | 345 | 71.00 | 70.00 | ||
20933 | 黄事杰 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学(105102) | 351 | 60.00 | 65.10 | ||
20993 | 刘奕拼 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学(105102) | 326 | 64.30 | 64.75 | ||
10189 | 丁雪真 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 353 | 50.00 | 60.30 | ||
20810 | 李天龙 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 380 | 76.00 | 76.00 | 拟录取2 | |
20510 | 邹婷婷 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 373 | 58.00 | 66.30 | ||
20803 | 张杰 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 405 | 50.00 | 65.50 | ||
20811 | 刘鑫伟 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 378 | 55.00 | 65.30 | ||
20828 | 陈亚邦 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 362 | 50.00 | 61.20 | ||
20880 | 罗玮 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学(105123) | 380 | 74.40 | 75.20 | 拟录取5 | |
20040 | 储梦兰 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学(105123) | 329 | 62.80 | 64.30 | 拟录取6 | |
20815 | 冯金钒 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 375 | 83.00 | 79.00 | 拟录取1 | |
20846 | 栾龙威 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 347 | 87.00 | 78.20 | 拟录取2 | |
21028 | 顾炳旭 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 382 | 76.00 | 76.20 | ||
20905 | 马刚 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 359 | 80.00 | 75.90 | ||
20515 | 吕晓吟 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 369 | 75.00 | 74.40 | ||
20827 | 郑成 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 364 | 73.00 | 72.90 | ||
20507 | 林晓玲 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 376 | 67.00 | 71.10 | ||
20929 | 张辰凯 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 351 | 70.00 | 70.10 | ||
20542 | 马圳升 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 343 | 69.00 | 68.80 | ||
20141 | 朱可盈 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 放射肿瘤学(105122) | 341 | 68.00 | 68.10 | ||
10497 | 程骞 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 337 | 59.60 | 63.50 | ||
10190 | 丘向前 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 326 | 53.40 | 59.30 | ||
10447 | 叶镇杰 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 301 | 50.20 | 55.20 | ||
20901 | 吴静宜 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 363 | 79.40 | 76.00 | 拟录取4 | |
20922 | 卓楚彪 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 354 | 72.30 | 71.55 | ||
20679 | 廖春红 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 333 | 74.80 | 70.70 | ||
20865 | 邱炜嘉 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 326 | 69.00 | 67.10 | ||
20995 | 张玲 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 325 | 58.00 | 61.50 | ||
20238 | 关楚诗 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 342 | 72.90 | 70.65 | 拟录取2 | |
20121 | 陈菲琪 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 371 | 64.00 | 69.10 | 拟录取3 | |
20218 | 吴海灵 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 349 | 59.10 | 64.45 | ||
20582 | 朱颖 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 356 | 56.50 | 63.85 | ||
20242 | 陈璐 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 340 | 56.20 | 62.10 | ||
20920 | 朱启华 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 354 | 放弃复试 | |||
10304 | 林烨欣 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 内科学(传染病)(100201) | 339 | 75.80 | 71.80 | 拟录取1 | |
20559 | 王译靖 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 325 | 88.60 | 76.80 | 拟录取1 | |
20222 | 许施施 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 347 | 58.20 | 63.80 | ||
20530 | 曾剑敏 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 356 | 53.00 | 62.10 | ||
20848 | 赖学优 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 345 | 53.60 | 61.30 | ||
20551 | 朱雪赛 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 331 | 51.60 | 58.90 | ||
20269 | 庞鸿尹 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 326 | 50.30 | 57.75 | ||
20626 | 樊雍扬 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 327 | 44.60 | 55.00 | ||
20633 | 周典欣 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 317 | 43.80 | 53.60 | ||
20132 | 鲁瑶 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(心血管病)(105101) | 353 | 75.00 | 72.80 | 拟录取6 | |
20822 | 游振锭 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(心血管病)(105101) | 368 | 66.80 | 70.20 | ||
20662 | 庞慧慧 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(心血管病)(105101) | 358 | 68.40 | 70.00 | ||
20696 | 崔玲玲 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(心血管病)(105101) | 364 | 65.00 | 68.90 | ||
20710 | 曾慧红 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(心血管病)(105101) | 344 | 68.00 | 68.40 | ||
20506 | 黄宇萍 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 376 | 89.20 | 82.20 | 拟录取4 | |
20890 | 徐炳宁 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 370 | 84.50 | 79.25 | 拟录取5 | |
20883 | 陈熙炀 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 378 | 79.80 | 77.70 | ||
20529 | 丁柳尹 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 356 | 79.20 | 75.20 | ||
20660 | 李春雅 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 360 | 77.40 | 74.70 | ||
20672 | 李云翔 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 342 | 78.60 | 73.50 | ||
20752 | 罗静怡 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 353 | 76.20 | 73.40 | ||
20949 | 孔庆浩 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 346 | 70.50 | 69.85 | ||
20999 | 许晓灵 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 324 | 70.60 | 67.70 | ||
20870 | 李茂林 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全科医学(105109) | 317 | 70.60 | 67.00 | ||
20513 | 舒慧 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学(105104) | 369 | 86.00 | 79.90 | 拟录取3 | |
20641 | 赖训桃 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学(105104) | 383 | 69.20 | 72.90 | ||
20656 | 杨彬华 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学(105104) | 364 | 68.60 | 70.70 | ||
20505 | 岑智锋 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学(105104) | 376 | 59.80 | 67.50 | ||
20579 | 张情 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学(105104) | 360 | 49.90 | 60.95 | ||
10484 | 刘树生 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 308 | 74.20 | 67.90 | 拟录取5 | |
10471 | 沈强 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 308 | 50.60 | 56.10 | ||
10230 | 赵辉 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学(100214) | 391 | 76.80 | 77.50 | 拟录取2 | |
10256 | 李玲 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学(100214) | 364 | 79.80 | 76.30 | 拟录取3 | |
10389 | 李婷 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学(100214) | 297 | 65.40 | 62.40 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。