各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2023年硕士研究生4月17日第一轮校外调剂复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
考生编号 | 复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取排名 | 备注 |
105703567890533 | 30082 | 陈亚邦 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 362 | 85.60 | 79.00 | 拟录取1 | |
105703567891955 | 30086 | 江渝豪 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学(100211) | 365 | 90.20 | 81.60 | 拟录取1 | |
105703567891560 | 30092 | 赖训桃 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 内科学(血液病)(100201) | 383 | 74.80 | 75.70 | 拟录取1 | |
121213000002750 | 30093 | 陈灏 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 神经病学(100204) | 349 | 77.20 | 73.50 | 拟录取2 | |
106103105100646 | 30097 | 江彪 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 362 | 81.4 | 76.9 | 拟录取7 | |
121213000007362 | 30102 | 曾浩东 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 353 | 78.6 | 74.6 | 拟录取10 | |
105333431000194 | 30104 | 曾学晴 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 354 | 71.4 | 71.1 | 拟录取12 | |
104873000106140 | 30109 | 谢燕妮 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 350 | 81.8 | 75.9 | 拟录取8 | |
911023413800772 | 30110 | 时培钦 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 356 | 74 | 72.6 | 拟录取 | 放弃录取 |
105333431200426 | 30111 | 龙学智 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 370 | 76.2 | 75.1 | 拟录取9 | |
106983611102705 | 30113 | 高佳宝 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 348 | 76.6 | 73.1 | 拟录取11 | |
106143105115199 | 30114 | 李正德 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(神外)(100210) | 350 | 66 | 68 | 拟录取1 | |
105593210018268 | 30115 | 钟涛 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(神外)(100210) | 349 | 55 | 62.4 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。