各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2023年硕士研究生4月19日第二轮校外调剂复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
考生编号 | 复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取排名 | 备注 |
106103105100770 | 30787 | 刘珈邑 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 327 | 85.40 | 75.40 | 拟录取 | |
105703567891125 | 30786 | 彭宝欣 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 338 | 76.80 | 72.20 | 拟录取 | |
100253130701088 | 30782 | 靳思敏 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 347 | 45.20 | 57.30 | ||
104033105101556 | 30784 | 龙琼 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 337 | 52.20 | 59.80 | ||
103923213060811 | 30783 | 吴娉婷 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 333 | 46.40 | 56.50 | ||
106313000817028 | 30788 | 晏荣宣 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 330 | 46.80 | 56.40 | ||
105593210018284 | 30781 | 邓秋琼 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 348 | 53.20 | 61.40 | ||
121213000003883 | 30789 | 高任 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 325 | 40.00 | 52.50 | ||
911023142100375 | 30791 | 孟玮 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学(100211) | 350 | 72.40 | 71.20 | 拟录取 | |
104873000141726 | 30790 | 肖小华 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学(100211) | 348 | 72.60 | 71.10 | ||
105703567891766 | 30792 | 孙俊权 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 354 | 74.50 | 72.65 | 拟录取 | |
105333431500607 | 30794 | 彭蔷 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 325 | 75.50 | 70.25 | 拟录取 | |
105703567895955 | 30795 | 丁丽蓉 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 335 | 71.00 | 69.00 | 拟录取 | |
121213000006198 | 30796 | 陈志伟 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 332 | 65.00 | 65.70 | ||
101143014030746 | 30793 | 周卿慧 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学(100218) | 329 | 57.00 | 61.40 | ||
103443000001618 | 30801 | 朱思 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 神经病学(100204) | 330 | 80.00 | 73.00 | 拟录取 | |
106343105111061 | 30802 | 伍文 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 神经病学(100204) | 328 | 71.00 | 68.30 | ||
101613214302385 | 30806 | 赵宏扬 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 332 | 83.60 | 75.00 | 拟录取 | |
101593000001557 | 30805 | 李英鹏 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 324 | 84.80 | 74.80 | 拟录取 | |
104873000132253 | 30808 | 汪恒 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 337 | 81.60 | 74.50 | 拟录取 | |
105703567892638 | 30812 | 尹弘坤 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 324 | 80.00 | 72.40 | ||
105703567891277 | 30811 | 李嘉明 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 336 | 77.00 | 72.10 | ||
105583810117720 | 30810 | 曾宇帅 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 324 | 78.20 | 71.50 | ||
121213000006450 | 30813 | 陈新创 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 324 | 77.00 | 70.90 | ||
105583810117600 | 30809 | 邵宇 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 331 | 74.20 | 70.20 | ||
100253140301470 | 30804 | 苏宇航 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 328 | 69.80 | 67.70 | ||
911023413800772 | 30803 | 时培钦 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 356 | 62.40 | 66.80 | ||
102463520419350 | 30807 | 皮焕婷 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 346 | 57.80 | 63.50 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。