各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2024年硕士研究生3月29-31日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师
复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩(按100分满分制折算) | 总分 | 拟录取排序 | 备注 |
11458 | 刘济搏 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 361 | 91.10 | 81.65 | 1 | |
11179 | 李严丹 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 355 | 88.50 | 79.75 | 2 | |
11287 | 肖俊达 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 353 | 83.90 | 77.25 | 3 | |
11610 | 余粤海 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 325 | 86.60 | 75.80 | 4 | |
11104 | 吴妍雯 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 329 | 81.00 | 73.40 | ||
11327 | 杨卓婷 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 344 | 76.40 | 72.60 | ||
11515 | 龙旭铸 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 330 | 81.90 | 73.95 | ||
10826 | 蒋晓敏 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 327 | 74.60 | 70.00 | ||
11473 | 夏磊 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 352 | 62.00 | 66.20 | 1 | |
11433 | 程歌 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 382 | 43.50 | 59.95 | ||
11380 | 李典鹏 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 376 | 44.50 | 59.85 | ||
11281 | 周聚炬 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 361 | 47.00 | 59.60 | ||
11183 | 雷佳雯 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 353 | 73.00 | 71.80 | 1 | |
11438 | 马齐奔 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 372 | 66.60 | 70.50 | ||
11158 | 欧阳义 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 391 | 59.30 | 68.75 | ||
11282 | 谭宝淇 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 359 | 61.10 | 66.45 | ||
10975 | 叶菁 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 380 | 48.10 | 62.05 | ||
10322 | 简洪武 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 325 | 49.60 | 57.30 | ||
10337 | 杨润斌 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 352 | 75.20 | 72.80 | 1 | |
11087 | 龙纪同 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 346 | 92.40 | 80.80 | 1 | |
11508 | 谭雨维 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 333 | 89.10 | 77.85 | 2 | |
11169 | 余瑾 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 372 | 78.40 | 76.40 | ||
10901 | 陈又嘉 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 367 | 78.20 | 75.80 | ||
11075 | 卢茹蜜 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 353 | 79.20 | 74.90 | ||
11092 | 黄凯怡 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 343 | 79.80 | 74.20 | ||
11443 | 孙永浩 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 369 | 73.20 | 73.50 | ||
10601 | 韩嫱琳 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 329 | 80.90 | 73.35 | ||
11101 | 蒋闻南 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 335 | 72.30 | 69.65 | ||
11550 | 劳泽坤 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 363 | 89.20 | 80.90 | 1 | |
11175 | 麦俊恒 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 364 | 86.50 | 79.65 | ||
11372 | 石克 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 395 | 77.20 | 78.10 | ||
11466 | 周泽宇 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 355 | 65.90 | 68.45 | ||
11552 | 靳文龙 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 356 | 63.70 | 67.45 | ||
10145 | 李磊 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 315 | 56.20 | 59.60 | ||
11138 | 邓文婷 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 379 | 80.70 | 78.25 | 1 | |
10584 | 吴华英 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 368 | 77.40 | 75.50 | ||
11189 | 余丹妮 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 346 | 80.80 | 75.00 | ||
11280 | 张子境 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 363 | 75.30 | 73.95 | ||
11182 | 熊鹏飞 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 353 | 73.10 | 71.85 | ||
11480 | 施尚伯 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 346 | 61.80 | 65.50 | ||
11290 | 田梦缘 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 346 | 54.00 | 61.60 | ||
11243 | 陈希铭 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 346 | 88.50 | 78.85 | 1 | |
11114 | 丘国昌 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 317 | 80.00 | 71.70 | ||
10990 | 范家彬 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 356 | 66.00 | 68.60 | ||
10845 | 朱轩 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 355 | 82.70 | 76.85 | 1 | |
11408 | 潘伟源 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 340 | 83.00 | 75.50 | 2 | |
11388 | 李捷 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 364 | 76.50 | 74.65 | ||
11242 | 陈福祥 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 348 | 75.20 | 72.40 | ||
10675 | 高楚辉 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 346 | 73.70 | 71.45 | ||
11188 | 向彩霞 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 346 | 73.60 | 71.40 | ||
11591 | 苏子乐 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 335 | 74.50 | 70.75 | ||
10821 | 褥伟东 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学 | 337 | 66.10 | 66.75 |
注:
1、总成绩满分100分,初试成绩(满分500分)和复试成绩(满分200分)分别占总成绩50%权重,总成绩=初试成绩×0.1+复试成绩(按100分满分制折算)×0.5。
2、复试成绩换算为百分制后低于60分者,不予录取。
3、拟录取排序一栏有数字者为拟录取考生,请该部分考生于此公告发布之日起1周内将个人档案材料提交至学科秘书处。