各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学广州呼吸健康研究院2024年硕士研究生3月21-22日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81567941 黄老师
复试号 | 考生编号 | 姓名 | 招生学科方向代码 | 招生学科方向名称 | 初试总分 | 折算后复试分数 | 总成绩 | 报考学位类型 | 拟录取排序 | 备注 |
10181 | 105704567890988 | 王华敏 | 100208 | 临床检验诊断学 | 347 | 94.30 | 81.85 | 学术学位 | 1 | |
10153 | 105704567891013 | 白昊仕 | 100208 | 临床检验诊断学 | 386 | 85.50 | 81.35 | 学术学位 | 2 | |
10166 | 105704567890887 | 方宁悦 | 100208 | 临床检验诊断学 | 361 | 88.30 | 80.25 | 学术学位 | 3 | |
10161 | 105704567891054 | 王芯茹 | 100208 | 临床检验诊断学 | 366 | 87.60 | 80.40 | 学术学位 | 4 | |
10159 | 105704567890177 | 邢馨丹 | 100208 | 临床检验诊断学 | 373 | 85.80 | 80.20 | 学术学位 | 5 | |
10151 | 105704567890355 | 陈宇麒 | 100208 | 临床检验诊断学 | 396 | 80.60 | 79.90 | 学术学位 | 6 | |
10155 | 105704567890721 | 何辉煌 | 100208 | 临床检验诊断学 | 380 | 79.60 | 77.80 | 学术学位 | 7 | |
10213 | 105704567891164 | 赖翠男 | 100208 | 临床检验诊断学 | 325 | 88.20 | 76.60 | 学术学位 | 8 | |
10172 | 105704567891242 | 卢芳 | 100208 | 临床检验诊断学 | 356 | 81.20 | 76.20 | 学术学位 | 9 | |
10203 | 105704567890645 | 崔展瑜 | 100208 | 临床检验诊断学 | 331 | 84.90 | 75.55 | 学术学位 | 10 | |
10154 | 105704567890268 | 陈文静 | 100208 | 临床检验诊断学 | 381 | 73.70 | 74.95 | 学术学位 | ||
10233 | 105704567891026 | 张智龙 | 100208 | 临床检验诊断学 | 314 | 78.50 | 70.65 | 学术学位 | ||
10194 | 105704567891261 | 张钟元 | 100208 | 临床检验诊断学 | 338 | 73.20 | 70.40 | 学术学位 | ||
10199 | 105704567890317 | 欧阳多 | 100208 | 临床检验诊断学 | 334 | 72.90 | 69.85 | 学术学位 | ||
10246 | 105704567890453 | 管南方 | 100208 | 临床检验诊断学 | 306 | 76.50 | 68.85 | 学术学位 | ||
10264 | 105704567891111 | 侯寒漪 | 100201 | 内科学(感染病) | 360 | 90.92 | 81.46 | 学术学位 | 1 | |
10279 | 105704567890951 | 李跃鹏 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 338 | 91.01 | 79.31 | 学术学位 | 2 | |
10271 | 105704567891053 | 梁乐晋 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 352 | 86.84 | 78.62 | 学术学位 | 3 | |
10273 | 105704567890622 | 陈粤林 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 344 | 87.43 | 78.12 | 学术学位 | 4 | |
10277 | 105704567890200 | 陆龙臻 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 339 | 87.17 | 77.49 | 学术学位 | 5 | |
10268 | 105704567891012 | 林俊宇 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 355 | 65.76 | 68.38 | 学术学位 | 6 | |
10274 | 105704567890443 | 魏伽文 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 343 | 59.84 | 64.22 | 学术学位 | ||
10288 | 105704567890974 | 邹润圃 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 320 | 53.84 | 58.92 | 学术学位 | ||
11042 | 105704567891801 | 刘梦 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 386 | 91.17 | 84.19 | 专业学位 | 1 | |
11059 | 105704567893332 | 张维娜 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 368 | 89.25 | 81.43 | 专业学位 | 2 | |
11071 | 105704567893229 | 谢先熠 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 357 | 91.09 | 81.25 | 专业学位 | 3 | |
11077 | 105704567891422 | 李骁 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 352 | 88.17 | 79.29 | 专业学位 | 4 | |
11055 | 105704567891819 | 申钰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 374 | 80.34 | 77.57 | 专业学位 | ||
11061 | 105704567893353 | 高敏 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 366 | 80.01 | 76.61 | 专业学位 | ||
11072 | 105704567892723 | 罗永濠 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 356 | 82.26 | 76.73 | 专业学位 | 1 | 退役士兵专项 |
11082 | 105704567892671 | 彭家琪 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 349 | 78.34 | 74.07 | 专业学位 | ||
11099 | 105704567893266 | 唐璐瑶 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 337 | 81.00 | 74.20 | 专业学位 | ||
11116 | 105704567893185 | 何永钰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 316 | 78.51 | 70.86 | 专业学位 | ||
11050 | 105704567891528 | 赵恒宇 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 379 | 86.50 | 81.15 | 专业学位 | 1 | |
11058 | 105704567892665 | 王炜林 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 369 | 59.70 | 66.75 | 专业学位 | ||
11041 | 105704567892101 | 刘迎澳 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 387 | 83.10 | 80.25 | 专业学位 | 2 | |
11090 | 105704567892088 | 邓永凌 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 343 | 88.30 | 78.45 | 专业学位 | 3 | |
10263 | 105704567891270 | 孙嘉敏 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 365 | 77.60 | 75.30 | 学术学位 | 3 | |
10284 | 105704567891225 | 江秀娟 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 328 | 58.90 | 62.25 | 学术学位 | ||
10278 | 105704567890353 | 骆进希 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 338 | 85.70 | 76.65 | 学术学位 | 1 | |
10270 | 105704567890880 | 陈云 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 354 | 81.50 | 76.15 | 学术学位 | 2 | |
10286 | 105704567890989 | 廖嘉仪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 327 | 83.00 | 74.20 | 学术学位 | 4 | |
10289 | 105704567891152 | 陈俊雄 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 317 | 78.10 | 70.75 | 学术学位 | 6 | |
10261 | 105704567890811 | 钟楠楠 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 366 | 73.00 | 73.10 | 学术学位 | 5 | |
10311 | 105704567890278 | 张佳媛 | 100201 | 内科学(重症医学) | 314 | 54.00 | 58.40 | 学术学位 | ||
11610 | 105704567892781 | 余粤海 | 105108 | 重症医学 | 325 | 49.17 | 57.08 | 专业学位 | ||
11601 | 105704567892679 | 叶帆 | 105108 | 重症医学 | 371 | 68.50 | 71.35 | 专业学位 | 5 | |
11603 | 105704567893314 | 翁明丹 | 105108 | 重症医学 | 357 | 86.84 | 79.12 | 专业学位 | 2 | |
11602 | 105704567892896 | 覃钰珊 | 105108 | 重症医学 | 368 | 82.17 | 77.89 | 专业学位 | 3 | |
11597 | 105704567892612 | 吴昕健 | 105108 | 重症医学 | 382 | 84.34 | 80.37 | 专业学位 | 不服从调配 | |
11611 | 105704567891577 | 刘俊杰 | 105108 | 重症医学 | 320 | 64.58 | 64.29 | 专业学位 | 不服从调配 | |
11596 | 105704567892092 | 谢岭松 | 105108 | 重症医学 | 391 | 90.00 | 84.10 | 专业学位 | 1 | |
11599 | 105704567893120 | 陈发泉 | 105108 | 重症医学 | 376 | 67.17 | 71.18 | 专业学位 | 6 | |
11600 | 105704567891411 | 韩尔康 | 105108 | 重症医学 | 374 | 77.34 | 76.06 | 专业学位 | 4 | |
10958 | 105704567892514 | 张曦哲 | 105119 | 临床病理 | 344 | 86.20 | 77.50 | 专业学位 | 1 | |
10605 | 105704567892481 | 邓黎明 | 105102 | 儿科学 | 410 | 87.80 | 84.90 | 专业学位 | 1 | |
10619 | 105704567892310 | 梁芮芮 | 105102 | 儿科学 | 361 | 75.60 | 73.90 | 专业学位 | ||
11052 | 105704567892651 | 唐一瑛 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 378 | 91.00 | 83.30 | 专业学位 | 1 | |
11063 | 105704567892827 | 文秋红 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 363 | 92.20 | 82.40 | 专业学位 | 2 | |
11091 | 105704567892317 | 蒙小梅 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 343 | 81.70 | 75.15 | 专业学位 | ||
11087 | 105704567892544 | 龙纪同 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 346 | 79.20 | 74.20 | 专业学位 | ||
10257 | 105704567890305 | 许国瑞 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 381 | 93.80 | 85.00 | 学术学位 | 1 | |
10262 | 105704567891010 | 欧佩欣 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 366 | 92.20 | 82.70 | 学术学位 | 2 | |
10272 | 105704567890978 | 任重远 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 347 | 94.10 | 81.75 | 学术学位 | 3 | |
10259 | 105704567890696 | 冯洁怡 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 369 | 89.00 | 81.40 | 学术学位 | 4 | |
10258 | 105704567890482 | 姚瑶 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 376 | 86.90 | 81.05 | 学术学位 | 5 | |
10265 | 105704567890465 | 程浩 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 359 | 59.80 | 65.80 | 学术学位 | ||
10292 | 105704567890870 | 林泽键 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 310 | 59.70 | 60.85 | 学术学位 | ||
11551 | 105704567891389 | 孟凡贵 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 362 | 57.50 | 64.95 | 专业学位 | ||
11557 | 105704567892961 | 程梓秋 | 105111 | 外科学(胸心外) | 349 | 93.00 | 81.40 | 专业学位 | 4 | |
11568 | 105704567892270 | 连浩宇 | 105111 | 外科学(胸心外) | 324 | 55.00 | 59.90 | 专业学位 | ||
11558 | 105704567893230 | 张韬 | 105111 | 外科学(胸心外) | 346 | 91.00 | 80.10 | 专业学位 | 5 | |
11541 | 105704567892221 | 张迪轩 | 105111 | 外科学(胸心外) | 401 | 92.00 | 86.10 | 专业学位 | 1 | |
11550 | 105704567892631 | 劳泽坤 | 105111 | 外科学(胸心外) | 363 | 58.00 | 65.30 | 专业学位 | ||
11572 | 105704567892574 | 秦梓锋 | 105111 | 外科学(胸心外) | 317 | 55.00 | 59.20 | 专业学位 | ||
11560 | 105704567893110 | 龙金涛 | 105111 | 外科学(胸心外) | 344 | 57.50 | 63.15 | 专业学位 | ||
11548 | 105704567892570 | 邓宇聪 | 105111 | 外科学(胸心外) | 370 | 94.00 | 84.00 | 专业学位 | 2 | |
11554 | 105704567891781 | 王杰硕 | 105111 | 外科学(胸心外) | 352 | 60.00 | 65.20 | 专业学位 | ||
11565 | 105704567893400 | 马英杰 | 105111 | 外科学(胸心外) | 336 | 58.00 | 62.60 | 专业学位 | ||
11567 | 105704567893014 | 阙荣昌 | 105111 | 外科学(胸心外) | 333 | 54.50 | 60.55 | 专业学位 | ||
11553 | 105704567893222 | 甘许阳 | 105111 | 外科学(胸心外) | 353 | 57.50 | 64.05 | 专业学位 | ||
11556 | 105704567892518 | 金昊儒 | 105111 | 外科学(胸心外) | 349 | 93.50 | 81.65 | 专业学位 | 3 | |
11566 | 105704567893279 | 王卓 | 105111 | 外科学(胸心外) | 335 | 59.00 | 63.00 | 专业学位 | ||
11544 | 105704567893147 | 周晓焕 | 105111 | 外科学(胸心外) | 381 | 57.00 | 66.60 | 专业学位 | ||
11555 | 105704567892921 | 李锐淳 | 105111 | 外科学(胸心外) | 351 | 90.00 | 80.10 | 专业学位 | 5 | |
10269 | 105704567890204 | 林佳琪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 354 | 88.70 | 79.75 | 学术学位 | 1 | |
11106 | 105704567892057 | 罗艳 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 327 | 90.70 | 78.05 | 专业学位 | 1 | |
11114 | 105704567893056 | 丘国昌 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 317 | 77.70 | 70.55 | 专业学位 | ||
11540 | 105704567891481 | 张植 | 105111 | 外科学(胸心外) | 405 | 89.42 | 85.21 | 专业学位 | 1 | |
11543 | 105704567893238 | 孙健 | 105111 | 外科学(胸心外) | 387 | 86.42 | 81.91 | 专业学位 | 2 | |
11545 | 105704567893239 | 李鑫 | 105111 | 外科学(胸心外) | 379 | 87.30 | 81.55 | 专业学位 | 3 | |
11546 | 105704567893064 | 吴冠仪 | 105111 | 外科学(胸心外) | 376 | 84.80 | 80.00 | 专业学位 | 4 | |
11570 | 105704567891633 | 许志源 | 105111 | 外科学(胸心外) | 321 | 90.50 | 77.35 | 专业学位 | 5 | |
11549 | 105704567892122 | 王浩杰 | 105111 | 外科学(胸心外) | 368 | 57.50 | 65.55 | 专业学位 | ||
11547 | 105704567891463 | 向潇 | 105111 | 外科学(胸心外) | 371 | 55.00 | 64.60 | 专业学位 | ||
11542 | 105704567891898 | 刘奇波 | 105111 | 外科学(胸心外) | 388 | 55.00 | 66.30 | 专业学位 | ||
11562 | 105704567892728 | 李立龙 | 105111 | 外科学(胸心外) | 340 | 59.00 | 63.50 | 专业学位 | ||
11552 | 105704567891731 | 靳文龙 | 105111 | 外科学(胸心外) | 356 | 57.00 | 64.10 | 专业学位 | ||
11561 | 105704567891939 | 黄顺杰 | 105111 | 外科学(胸心外) | 343 | 58.00 | 63.30 | 专业学位 | ||
10351 | 105704567890837 | 邓子聪 | 105111 | 外科学(胸心外) | 408 | 59.00 | 70.30 | 学术学位 | ||
10352 | 105704567891196 | 洪浩翔 | 105111 | 外科学(胸心外) | 378 | 58.00 | 66.80 | 学术学位 | ||
10353 | 105704567890930 | 王智威 | 100210 | 外科学(胸心外) | 357 | 89.30 | 80.35 | 学术学位 | 1 | |
10354 | 105704567890801 | 甘景亮 | 100210 | 外科学(胸心外) | 356 | 57.50 | 64.35 | 学术学位 | ||
10384 | 105704567890584 | 冯媛 | 100214 | 肿瘤学 | 339 | 57.50 | 62.65 | 学术学位 | ||
10357 | 105704567891025 | 曾伟杰 | 100210 | 外科学(胸心外) | 308 | 49.50 | 55.55 | 学术学位 | ||
10276 | 105704567890949 | 郑晓阳 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 340 | 85.39 | 76.70 | 学术学位 | 4 | |
10260 | 105704567890917 | 林楠洽 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 368 | 83.83 | 78.72 | 学术学位 | 3 | |
10267 | 105704567890890 | 庄佳愉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 356 | 86.78 | 78.99 | 学术学位 | 2 | |
10275 | 105704567891043 | 陈冰霞 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 342 | 74.45 | 71.43 | 学术学位 | 8 | |
10281 | 105704567891031 | 廖腾 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 334 | 85.17 | 75.99 | 学术学位 | 5 | |
10280 | 105704567890873 | 何文强 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 336 | 81.23 | 74.22 | 学术学位 | 7 | |
10266 | 105704567890945 | 冯振城 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 358 | 87.73 | 79.67 | 学术学位 | 1 | |
10283 | 105704567891008 | 周子菲 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 328 | 83.62 | 74.61 | 学术学位 | 6 | |
10285 | 105704567890866 | 温俊伟 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 327 | 59.45 | 62.43 | 学术学位 | ||
10291 | 105704567891016 | 黎耀焕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 312 | 59.06 | 60.73 | 学术学位 | ||
10255 | 105704567891029 | 谢元昉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 403 | 58.50 | 69.55 | 学术学位 | ||
10282 | 105704567890941 | 杨拓 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 331 | 58.95 | 62.58 | 学术学位 | ||
11094 | 105704567892901 | 蓝泳琪 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 342 | 92.73 | 80.57 | 专业学位 | 1 | |
11037 | 105704567892842 | 唐培人 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 411 | 59.89 | 71.05 | 专业学位 | ||
11078 | 105704567893237 | 左玉洁 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 351 | 59.78 | 64.99 | 专业学位 | ||
11054 | 105704567892878 | 赖海云 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 377 | 59.97 | 67.69 | 专业学位 | ||
11057 | 105704567893033 | 王秋媚 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 372 | 59.95 | 67.17 | 专业学位 | ||
11068 | 105704567892200 | 李婷婷 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 359 | 58.89 | 65.35 | 专业学位 | ||
11089 | 105704567891843 | 余飞燕 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 343 | 58.84 | 63.72 | 专业学位 | ||
11110 | 105704567893177 | 容丽丽 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 325 | 58.06 | 61.53 | 专业学位 | ||
11113 | 105704567892546 | 陈淑颖 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 318 | 58.00 | 60.80 | 专业学位 | ||
10256 | 105704567890933 | 蒙浩天 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 387 | 88.66 | 83.03 | 学术学位 | 1 | |
10287 | 105704567890332 | 陈小源 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 322 | 57.00 | 60.70 | 学术学位 | ||
11038 | 105704567892641 | 陈嘉瑜 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 403 | 93.17 | 86.88 | 专业学位 | 1 | |
11043 | 105704567892440 | 林吕 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 386 | 93.84 | 85.52 | 专业学位 | 2 | |
11048 | 105704567892732 | 庞诗漫 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 381 | 89.51 | 82.85 | 专业学位 | 3 | |
11047 | 105704567891634 | 叶晓婷 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 381 | 86.50 | 81.35 | 专业学位 | 4 | |
11064 | 105704567893357 | 何莎莎 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 362 | 87.67 | 80.03 | 专业学位 | 5 | |
11109 | 105704567892815 | 吴秀萍 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 326 | 86.59 | 75.89 | 专业学位 | 6 | |
11086 | 105704567892657 | 林香萍 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 347 | 58.92 | 64.16 | 专业学位 | ||
11040 | 105704567891807 | 毛晓筱 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 389 | 58.34 | 68.07 | 专业学位 | ||
11102 | 105704567892709 | 陈晓民 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 333 | 57.58 | 62.09 | 专业学位 | ||
11100 | 105704567892232 | 邓清林 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 336 | 57.84 | 62.52 | 专业学位 | ||
11045 | 105704567891767 | 孟颖 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 383 | 91.92 | 84.26 | 专业学位 | 1 | |
11056 | 105704567892021 | 孟方杰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 373 | 89.75 | 82.18 | 专业学位 | 2 | |
11079 | 105704567892614 | 李明泰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 350 | 89.50 | 79.75 | 专业学位 | 3 | |
11046 | 105704567893216 | 柏燕飞 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 382 | 58.50 | 67.45 | 专业学位 | ||
11092 | 105704567892877 | 黄凯怡 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 343 | 58.17 | 63.38 | 专业学位 | ||
11093 | 105704567891627 | 张玉婷 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 342 | 56.42 | 62.41 | 专业学位 | ||
11594 | 105704567893111 | 廖雯洁 | 105121 | 肿瘤学 | 322 | 55.50 | 59.95 | 专业学位 | ||
11044 | 105704567892817 | 李泽坤 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 384 | 35.00 | 55.90 | 专业学位 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重,总成绩=初试总分×0.1+折算后复试分数×0.5。不服从学科调配者,不予录取。