各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学广州呼吸健康研究院2024年硕士研究生3月25日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81567941 黄老师
复试号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考学科方向名称 | 学位类型 | 初试总分 | 折算后复试分数 | 总成绩 | 报考学位类型 | 拟录取排序 |
10384 | 105704567890584 | 冯媛 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 339.00 | 53.34 | 60.57 | 学术学位 | |
10233 | 105704567891026 | 张智龙 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 314.00 | 59.17 | 60.98 | 学术学位 | |
11058 | 105704567892665 | 王炜林 | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 369.00 | 79.08 | 76.44 | 专业学位 | 1 |
11550 | 105704567892631 | 劳泽坤 | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 363.00 | 58.42 | 65.51 | 专业学位 | |
11068 | 105704567892200 | 李婷婷 | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 359.00 | 59.00 | 65.40 | 专业学位 | |
11553 | 105704567893222 | 甘许阳 | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 353.00 | 57.17 | 63.89 | 专业学位 | |
11554 | 105704567891781 | 王杰硕 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 352.00 | 76.30 | 73.35 | 专业学位 | 1 |
11560 | 105704567893110 | 龙金涛 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 344.00 | 56.70 | 62.75 | 专业学位 | |
10351 | 105704567890837 | 邓子聪 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 408.00 | 89.80 | 85.70 | 学术学位 | 1 |
10352 | 105704567891196 | 洪浩翔 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 378.00 | 74.50 | 75.05 | 学术学位 | 2 |
10274 | 105704567890443 | 魏伽文 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 343.00 | 59.20 | 63.90 | 学术学位 | |
10199 | 105704567890317 | 欧阳多 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 334.00 | 59.30 | 63.05 | 学术学位 | |
10282 | 105704567890941 | 杨拓 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 331.00 | 59.30 | 62.75 | 学术学位 | |
10292 | 105704567890870 | 林泽键 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 310.00 | 59.50 | 60.75 | 学术学位 | |
10357 | 105704567891025 | 曾伟杰 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 308.00 | 55.90 | 58.75 | 学术学位 | |
11037 | 105704567892842 | 唐培人 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 411.00 | 85.20 | 83.70 | 专业学位 | 1 |
11046 | 105704567893216 | 柏燕飞 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 382.00 | 77.60 | 77.00 | 专业学位 | 2 |
11057 | 105704567893033 | 王秋媚 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 372.00 | 78.50 | 76.45 | 专业学位 | |
11054 | 105704567892878 | 赖海云 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 377.00 | 76.85 | 76.13 | 专业学位 | |
11055 | 105704567891819 | 申钰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 374.00 | 76.60 | 75.70 | 专业学位 | |
11549 | 105704567892122 | 王浩杰 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 368.00 | 71.70 | 72.65 | 专业学位 | |
11542 | 105704567891898 | 刘奇波 | 105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 388.00 | 77.90 | 77.75 | 专业学位 | 1 |
11091 | 105704567892317 | 蒙小梅 | 105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 343.00 | 80.30 | 74.45 | 专业学位 | |
11552 | 105704567891731 | 靳文龙 | 105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 356.00 | 32.50 | 51.85 | 专业学位 | |
10255 | 105704567891029 | 谢元昉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 403.00 | 79.30 | 79.95 | 学术学位 | 1 |
10265 | 105704567890465 | 程浩 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 359.00 | 84.20 | 78.00 | 学术学位 | 2 |
10288 | 105704567890974 | 邹润圃 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 320.00 | 72.00 | 68.00 | 学术学位 | 3 |
10284 | 105704567891225 | 江秀娟 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 328.00 | 59.70 | 62.65 | 学术学位 | |
10285 | 105704567890866 | 温俊伟 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 327.00 | 59.80 | 62.60 | 学术学位 | |
10287 | 105704567890332 | 陈小源 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 322.00 | 58.70 | 61.55 | 学术学位 | |
10291 | 105704567891016 | 黎耀焕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 312.00 | 59.80 | 61.10 | 学术学位 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重,总成绩=初试总分×0.1+折算后复试分数×0.5。